Preisliste und Liefergebühren am 11.12.2023
Infos zu Zutaten und Allergenen finden Sie, wenn Sie auf das jeweilige Produktbild klicken.
Brötchen (Klick auf Produktbild für mehr Produktdetails) |
|||
Krustis | € 0,60 | ||
Knackfrische | € 0,60 | ||
Kieler | € 0,75 | ||
Mohnbrötchen | € 0,75 | ||
Sesambrötchen | € 0,75 | ||
Käsesemmel | € 1,35 | ||
Kornstange | € 1,65 | ||
Roggenbrötchen | € 0,90 | ||
Naturkornbrötchen | € 1,05 | ||
BioDinkelbrötchen | € 1,18 | ||
Laugenecke | € 1,50 | ||
Bio Chiabrötchen | € 1,10 | ||
Laugenstange | € 1,70 | ||
Weizenvollkornbaguette | € 1,35 | ||
Campingwecken | € 1,60 | ||
Knappenbrötchen | € 2,30 | ||
Quarkbrötchen | € 1,38 | ||
Laugenkastanien 10 Stk | € 2,85 | ||
Croissant | € 1,95 | ||
Croissant Schinken | € 2,15 | ||
Croissant Käse | € 2,15 | ||
Croissant Schoko | € 2,15 | ||
Haferbrötchen | € 1,15 | ||
Gewürzbrötchen | € 1,05 | ||
Käsestange | € 1,90 | ||
Laugenstange Käse | € 2,05 | ||
Laugenstange Körner | € 2,05 | ||
Käsekonfekt | € 0,47 | ||
Dänischesbrötchen | € 1,25 | ||
Körner Kastanien | € 0,47 | ||
Croissant Laugen | € 2,15 | ||
Brote (Klick auf Produktbild für mehr Produktdetails) |
|||
Zwiebelbrot | € 4,70 | ||
Nußstange | € 5,99 | ||
Rosinenbrot 400g | € 4,00 | ||
Mohnbrot | € 3,90 | ||
Weiss Gr 750g | € 4,80 | ||
Weiss Kl 500g | € 3,80 | ||
Grillstange | € 3,85 | ||
Meterbrot 500g | € 3,80 | ||
Laugenbrot Kl | € 3,15 | ||
Feinschmecker | € 5,80 | ||
Flämisches Mischbrot 500g | € 3,85 | ||
Roggenstange | € 3,85 | ||
Weltmeister 750g | € 4,80 | ||
Gassenhauer 750g | € 4,70 | ||
Gutsherrenbrot 750g | € 4,70 | ||
Doppelpack 750g | € 5,80 | ||
Party-Rheinisches | € 4,80 | ||
Sonnenblume Vollkorn 750g | € 4,80 | ||
Rhein.Vollkornbrot 1250g | € 5,80 | ||
Bio Roggenvollkorn | € 5,80 | ||
Bio Grobi 1Kg | € 5,80 | ||
Dinkel Jogurt Brot | € 5,80 | ||
Bio Leinsamen Dinke | € 5,90 | ||
Trinkgeld (Klick auf Produktbild für mehr Produktdetails) |
|||
Trinkgeld | € 0,50 | ||
Trinkgeld | € 1,00 | ||
Trinkgeld | € 1,50 | ||
Trinkgeld | € 2,00 | ||
Sonstiges (Klick auf Produktbild für mehr Produktdetails) |
|||
Flyer | € 0,00 | ||
Angebote (Klick auf Produktbild für mehr Produktdetails) |
|||
10x Krusties | € 5,20 | ||
10x Kieler | € 6,60 | ||
5x Käsekonfekt | € 4,30 | ||
Kuchen (Klick auf Produktbild für mehr Produktdetails) |
|||
Berliner Erdbeer/Johannisbeer | € 2,10 | ||
Rosinenschnecke | € 2,30 | ||
Fruchtkopenhagener | € 2,65 | ||
Hefestreifen Persipan | € 5,20 | ||
Hefestreifen Pflaume | € 5,20 | ||
Persipanhörnchen | € 2,50 | ||
Kokosmakrone | € 2,30 |
Liefergebühren:
Werktags: 1,89 EUR
Samstags: 1,99 EUR
Sonntags: 1,99 EUR
- Alle Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer von zur Zeit 7%.
- Für Neukunden dienen die Preisangaben lediglich zur Information.
- Sie gehen bei der Probelieferung keine Verpflichtungen ein, die Zustellung ist kostenlos.
- Die Brötchen werden von der Bäckerei Jaich GmbH gebacken.
- Für Neukunden dienen die Preisangaben lediglich zur Information.
- Sie gehen bei der Probelieferung keine Verpflichtungen ein, die Zustellung ist kostenlos.
- Die Brötchen werden von der Bäckerei Jaich GmbH gebacken.